* Tiebreaker on 7th Hole
** Tiebreaker on 14th Hole
| HOLE: | Scott Dogg | Animal | vinnardo | Jenny 3 | Matty | Jacob |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 14 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 15 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 16 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 17 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTAL: | 44 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 |
| HOLE: | John | Lito | Angry | Mrs. Christiansen | Angela | Jenny S. |
| 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 13 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 14 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 15 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 17 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| TOTAL: | 55 | 56 | 57 | 57 | 59 | 60 |
| HOLE: | Mr. Christiansen | Heidi | Ginger | Nina | Jayne | Keegan |
| 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 10 |
| 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 11 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 |
| 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 13 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 |
| 15 | 6 | 3 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 16 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 17 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| TOTAL: | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 | 67 |
| HOLE: | Paul | Rebecah | Ashley |
| 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2 | 4 | 4 | 3 |
| 3 | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 6 | 3 | 7 |
| 6 | 4 | 3 | 2 |
| 7 | 2 | 5 | 3 |
| 8 | 3 | 2 | 2 |
| 9 | 10 | 5 | 6 |
| 10 | 4 | 7 | 3 |
| 11 | 4 | 3 | 3 |
| 12 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | 3 | 4 | 4 |
| 14 | 3 | 4 | 3 |
| 15 | 6 | 10 | 2 |
| 16 | 2 | 3 | 1 |
| 17 | 3 | 5 | 2 |
| 18 | 1 | 3 | 2 |
| TOTAL: | 69 | 76 | DQ |
Back to the 2003 Septathalon Page